Opiniones
Publicado en Economía y negocios | 13/12/2013 | 2 comentarios
Las obras que se ejecutarán durante el 2014

Continuando con la nota de hace unos días, en esta ocasión resulta interesante ver el detalle de las obras que están incluidas en el presupuesto 2014 de la Administración Nacional.
El listasdo que presentamos a continuaciónes es enunciativo y no pretenda abarcar la totalidad de las obras que se ejecutarán. Simplemente es un punto de partida para que su empresa pueda orientar con certeza la actividad comercial para el próximo año.
MINISTERIO DEL INTERIOR Y TRANSPORTE | |
---|---|
Transporte Urbano de Buenos Aires Etapa III (BIRF 4163/AR, BIRF 7442/AR y BIRF 7794/AR) | $47.029.600 |
Proyecto de Transporte Urbano para Áreas Metropolitanas de la Argentina | $110.527.000 |
Obra Colector Papagayos - Área Metropolitana de Mendoza - BIRF Nº 7794-AR | $12.410.000 |
Obra Vial de Pavimentación Av. Uruguay - Posadas - Misiones - BIRF Nº 7794-AR | $32.649.000 |
Obra de Pavimentación de Calles e Infraestructura de Servicios del Espacio Público en el Barrio 11 de Marzo Tucumán - BIRF Nº 7794-AR | $48.700.000 |
Distribuidor Lineal en Municipio de Esteban Echeverría - Buenos Aires Etapa - BIRF Nº 7794-AR | $34.290.000 |
Mejora Integral del Ferrocarril General Roca - Ramal Constitución - La Plata (BID S/N AR-L-1158) | $343.121.919 |
Prolongación Obra de Abrigo del Muelle de Caleta Córdova | $4.986.313 |
Reparación Puerto Rosario Costanera | $9.504.851 |
Reparación y Ampliación del Sitio 2 Muelle Almirante Storni - Provincia de Chubut | $5.665.983 |
Reparación Pilotes Macizos Muelle Almirante Storni, Provincia de Chubut | $8.286.041 |
Ampliación Puerto Comodoro Rivadavia IV Etapa - Comodoro Rivadavia - Provincia de Chubut | $7.060.105 |
Reconstrucción de Escollera Sudeste entre Progresivas Km. 5400 y 7700 del Canal de Acceso al Puerto La Plata | $4.852.579 |
Construcción Accesos a Nuevas Instalaciones del Puerto de Santa Fe - Provincia de Santa Fe | $6.463.476 |
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS | |
---|---|
Construcción Reservorios de Regulación BIRF 7706-AC | $4.740.037 |
Construcción y Creación del Parque Temático Forestal | $7.609.000 |
Mejoramiento Infraestructura Familiar y Comunitaria de Comunidades Originarias y Criollas | $4.836.000 |
Construcción Relleno Sanitario Municipio General Pueyrredón BIRF 7362/AR | $1.600.000 |
Construcción Relleno Sanitario Chubut BIRF 7362/AR | $1.400.000 |
Construcción de Relleno Sanitario y Sistemas Asociados en la Zona Este de la Provincia de Mendoza (BID 7362/OC-AR) | $35.275.000 |
Gualeguaychú - Provincia de Entre Ríos (BID 1868/OC-AR) | $24.980.000 |
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | |
---|---|
Construcción Complejo Penitenciario Federal Cuyo | $175.036.806 |
Construcción Centro Penitenciario Federal del Noroeste - Güemes - Salta | $6.000.000 |
Reparación Integral de la Cocina Central del Complejo Penitenciario Federal I - Ezeiza | $4.178.862 |
Reparación Cárcel de Formosa (Unidad 10) | $4.916.451 |
Reparación Colonia Penal de Sáenz Peña (Unidad 11) - Chaco | $5.394.265 |
Reparación Complejo Penitenciario para Jóvenes Adultos (Unidad 24) - Marcos Paz | $6.870.000 |
Readecuación Instituto Correccional de Mujeres (Unidad 13, La Pampa) | $6.206.801 |
Refacciones Varias en Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires ( Ex - Unidad 2 - Devoto) | $3.518.159 |
Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal I- Ezeiza | $3.610.519 |
Mejoras de Seguridad en Complejo Penitenciario Federal Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ex - Unidad 2 - Devoto) | $13.518.498 |
Reacondicionamiento Red Cloacal y Agua Potable Complejo Penitenciario Federal 1 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires | $5.073.503 |
Provisión de Agua e Instalación contra Incendios Unidad 12 Viedma, Provincia de Río Negro | $7.950.000 |
Reparación Instalaciones Generales y Pavimentación Complejo Penitenciario Federal 2 Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires | $4.011.299 |
Reparación Instalación Eléctrica Unidad 3 Ezeiza, Provincia de Buenos Aires | $5.463.361 |
Reparación Integral Complejo Federal Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires | $5.983.758 |
MINISTERIO DE SEGURIDAD | |
---|---|
Construcción Laboratorio Policía Científica - Policía Federal Argentina | $10.000.000 |
Construcción Nueva Sede Delegación Puerto Iguazú - Provincia de Misiones | $3.320.000 |
Remodelación Edificio Sarmiento 3669 (Ex-Comisaría 9) | $3.630.000 |
Construcción de Hangar en Aeropuerto San Fernando | $3.063.900 |
Construcción Alojamiento de Suboficiales Subalternos en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo (Edificio II) | $4.500.000 |
Construcción Alojamiento de Gendarmes en Agrupación Metropolitana Campo de Mayo | $8.250.000 |
Construcción Edificio San Martín de los Andes | $4.500.000 |
Construcción Hangar Estación Aérea Mar del Plata | $5.000.000 |
Construcción Hangar en el Aeropuerto Posadas | $3.000.000 |
Construcción de Galpones para el Almacenamiento de Repuestos para los Guardacostas de la Institución | $3.750.000 |
Construcción de la Prefectura de Zona Lacustre y del Comahue | $5.000.000 |
Reconstrucción del Alojamiento Personal de Aspirantes Sector "C" del Departamento Académico de los Institutos de Formación | $5.000.000 |
Remodelación del Edificio Sito en la calle Joaquín V. González - Barrio Uno - Ezeiza | $4.412.726 |
Construcción de instalaciones caninas en diferentes unidades operacionales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria | $3.013.817 |
MINISTERIO DE DEFENSA | |
---|---|
Puesta en Seco y Reparación de la Boca de Dique de Carena 2 | $20.120.080 |
Reparación Integral del Dique de Carena 1 | $11.130.000 |
Construcción de Alojamiento para Personal Militar | $39.599.011 |
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS | |
---|---|
Construcción Guardería para Hijos de los Empleados del Ministerio Etapa I | $10.000.000 |
Readecuación Parcial del Primer Subsuelo del Palacio de Hacienda en Archivos, Extensión Biblioteca y Otros Sectores | $7.600.000 |
Reparación Cubiertas, Filtración y Obra Civil Complementaria Edificio Palacio de Hacienda | $2.618.513 |
Construcción de los Centros Cómputos de la Unidad Informática de la Secretaría de Hacienda - Etapa II | $10.300.000 |
MINISTERIO DE TURISMO | |
---|---|
Construcción Relleno Sanitario y Mejoramiento Basural a Cielo Abierto - Etapa I Gestión Integral de Residuos Sólido Urbanos (GIRSU) - Parque Nahuel Huapí - Río Negro | $16.094.204 |
Mejoramiento, Ampliación y Equipamiento de la Planta Separadora de Residuos y Obra Civil Junín de los Andes, Neuquén (BID Nº 1868/OC - AR) | $13.602.886 |
Puesta en Valor Misión Nuestra Señora de Loreto - Templo, Huerto, Capilla y Eje Procesional - Rehabilitación y Equipamiento Centro de Interpretación Loreto y Santa Ana - Loreto, Misiones. (BID Nº 2606-0/OC) | $2.519.567 |
Señalamiento Corredor Los Lagos - Centros Turísticos del Corredor - Río Negro (BID Nº 2606/OC - AR) | $5.338.466 |
Construcción de Sendero Interpretativo y Adecuación Edilicia en Paseo La Catarata - El Hoyo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) | $2.172.091 |
Revalorización de un Circuito Integrado de Refugios de Montaña- Parque Nacional Lago Puelo - Chubut (BID Nº 2606/OC - AR) | $8.355.302 |
Construcción Planta de Reciclaje y Compostaje - Gestión Integral de Residuos Sólido Urbanos (GIRSU) - Parque Nacional Nahuel Huapí - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR) | $14.800.309 |
Cierre Basural a Cielo Abierto Existente - Gestión Integral de Residuos Sólido Urbanos (GIRSU) -Parque Nacional Nahuel Huapí - Bariloche - Río Negro (BID Nº 1868/OC - AR) | $16.604.367 |
Señalamiento Corredor de Misiones Jesuíticas - Centros Turístico del Corredor - Misiones (BID Nº 2606/OC - AR) | $6.751.424 |
Mejoramiento del Camino de Acceso al Parque Provincial Teyú Cuaré - San Ignacio, Misiones (CAF Nº 201203) | $7.607.491 |
Construcción Centro de Interpretación Paleontológica Dr. Wiliam Sill y Museo Ciencias Naturales (Cúpula) (BID Nº2606) | $13.362.566 |
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL | |
---|---|
SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS | |
Ampliación y Mejoramiento de la Red Hidrológica Nacional | $25.250.000 |
Construcción de 10 Radares Meteorológicos Argentinos | $100.000.000 |
DIRECCIÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA | |
Restauración de Monumentos Históricos | $40.500.000 |
Centro Regional de Investigación y Desarrollo - CERIDE - Obras Complementarias - Etapa II | $9.385.000 |
Hospital Interzonal El Cruce - Florencio Varela | $3.208.000 |
Restauración y Puesta en Valor Basílica Nuestra Señora de Luján | $6.500.000 |
Refacciones Varias en Corredores Turísticos (BID 1648/OC-AR) | $3.053.000 |
Refuncionalización Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas | $29.600.000 |
Restauración del Interior, Edificios Anexos y Espacios Exteriores de la Basílica Nuestra Señora de Luján - Etapa II | $19.401.000 |
Construcción, Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa II | $11.751.000 |
Reubicación Compañía Guardacostas - Prefectura Naval Argentina | $8.150.000 |
Refacción Edificio de Canal 7 | $11.000.000 |
Construcción, Refacción y Reciclaje de Edificios Fiscales - Etapa III | $27.775.657 |
Remodelación Hospital Roffo y Construcción del Instituto Nacional de Cáncer | $2.000.000 |
Construcción Torre Única de Telecomunicaciones del Área Metropolitana de Buenos Aires | $217.000.000 |
Centro de Interpretación de la Manzana de las Luces, Patrimonio Jesuítico y Construcción del Edificio Sede de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos | $20.000.000 |
Refuncionalización Integral del Complejo Médico de la Policía Federal Argentina - Churruca-Visca - Etapa I | $7.020.820 |
Refuncionalización Integral Hospital Churruca - Etapa II | $10.000.000 |
Restauración y Puesta en Valor del Edificio del Bautisterio de la Basílica Nuestra Señora de Luján | $20.000.000 |
Restauración y Puesta en Valor del Conjunto Edilicio Instituto Saturnino Unzué - Mar del Plata | $20.000.000 |
Restauración y Puesta en Valor de Monumentos Históricos Nacionales - Etapa II | $10.000.000 |
Construcción y Refacción de Edificios Fiscales - Etapa IV | $10.000.000 |
Restauración y Puesta en Valor del Congreso Nacional y Edificios Anexos | $5.000.000 |
Construcción Complejo Crescencia Boado de Garrigos | $24.546.440 |
Construcción y Equipamiento del Plan Director 2° Etapa Hospital Dr. Alejandro Posadas | $10.000.000 |
PROMEBA | |
Mejoramiento Barrial (BID Nº 2662 OC- AR) | $521.593.287 |
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | |
Mejoramiento Habitacional "MEJOR VIVIR" | $1.320.994.142 |
Desarrollo de la Infraestructura Básica y Obras Complementarias | $191.108.606 |
Mejoramiento Habitacional en la Cuenca Matanza-Riachuelo | $71.264.285 |
Desarrollo de la Infraestructura Urbana en la Cuenca Matanza-Riachuelo | $5.987.345 |
URBANIZACIÓN DE VILLAS Y ASENTAMIENTOS PRECARIOS | |
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios | $565.235.394 |
Construcción de Viviendas en la Cuenca Matanza-Riachuelo | $501.899.196 |
Mejoramiento Habitacional en la Cuenca Matanza-Riachuelo | $29.711.462 |
Desarrollo de Infraestructura Urbana y Complementaria en la Cuenca Matanza-Riachuelo | $152.183.254 |
SECRETARÍA DE ENERGÍA | |
Ejecución de Estudios en el Sector Energético (CAF Nº 6567) | $29.955.000 |
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales BIRF Nº 7617 (PERMER II) | $29.179.000 |
COMITÉ ADMINISTRATIVO PARA EL FONDO FIDUCIARIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO FEDERAL | |
Ejecución de Obras de Transmisión de Energía | $1.042.750.079 |
Línea Alta Tensión NEA - NOA (BID Nº 1764/OC) | $260.740.000 |
Obras Complementarias de Baja y Mediana Tensión (CAF Nº 6566) | $211.982.810 |
Línea Alta Tensión de 500 kv Pico Truncado-Río Turbio-Río Gallegos- Calafate (CAF Nº 6966) | $149.410.281 |
Ejecución de Obras de Abastecimiento de Energía Eléctrica (BID Nº2514) two wheel self balancing scooter | $218.940.778 |
Línea de Alta Tensión Rincón Santa María - Resistencia (CAF NºS/N) | $273.500.339 |
UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO | |
Infraestructura Vial Productiva (BID Nº 2185/OC-AR) | $48.825.628 |
Desarrollo Vial Regional (CAF Nº 7352/2011) | $46.422.386 |
Obras de Infraestructura Vial Productiva II (BID Nº 2655/OC-AR) | $146.268.000 |
Obras de Infraestructura Vial Regional Etapa II ( CAF Nº 8026) | $210.420.000 |
Desarrollo de Obras Municipales (BID 2929/OC-AR) | $52.500.000 |
Obras de Infraestructura Vial Productiva Etapa III (BID S/N) | $15.641.000 |
Obras de Infraestructura Vial Regional Etapa III ( CAF S/N) | $39.855.000 |
Emprendimientos Hídricos del Norte Grande (BID Nº 1843/OC-AR) | $68.583.932 |
Emprendimientos Viales del Norte Grande - (BID Nº 1851/OC-AR) | $479.410.551 |
Obras Múltiples en Municipios - (CAF Nº 6568) | $64.917.124 |
Obras de Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BIRF Nº 7992) | $379.081.317 |
Obras de Infraestructura Vial del Norte Grande (BIRF Nº 7991) | $568.559.571 |
Desarrollo de Obras de Infraestructura Hídrica - (BIRF Nº 8032) | $358.756.692 |
Desarrollo de Obras de Infraestructura Vial - (BID AMPLIACIÓN Nº 2698) | $254.869.400 |
Obras Múltiples en Municipios - Etapa II CAF Nº 7864 | $95.575.864 |
Infraestructura Hídrica del Norte Grande (BID Nº 2776 OC/AR) | $480.437.500 |
Obras de Infraestructura Hídrica (CAF Nº 8028) | $27.359.856 |
Obras de Infraestructura Múltiple en Municipios Etapa III (CAF S/N) | $28.400.000 |
Obras Hídricas sobre el Río Salado | $250.000.000 |
JOSE DOMNICZ dijo:
28/04/2014 a las 18:58 hs.
lo que se hizo en estos 10 años esta oulto por los medios dominantes, es rrealmente increíble, no compro a tranquera cerrada,pues hay temas cuestionables,pero que este es otro país ni hablar y recuperar lo destruido entre 1982 y 2001,no es ni será facil
Juan Carlos Galiazo dijo:
05/05/2014 a las 16:25 hs.
Se agradece el nuevo sistema que selecciona las licitaciones internacionales, ya que las mismas son las de nuestro interes.
Las opiniones aquí volcadas son exclusiva responsabilidad de sus respectivos autores y no representan necesariamente los puntosde vista u opiniones de ObraPública.com.
Deje su comentario